Saturday - Test 4 - Enduro Test Results
| Position | No. | Rider | Hometown | Machine | Time |
| Supermini 12-15 |
| 1 | 9 | CANON KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 7:04.033 |
| 2 | 13 | Drew Callaway | Denver, NC | Husqvarna | 7:28.157 |
| 3 | 73 | Caden Simms | Bolt, WV | KTM | 7:54.631 |
| 4 | 4 | Tyler Coon | Macedonia, OH | Husqvarna | 8:20.619 |
| 5 | 12 | Ashton Bishop | N.Dinwiddie, VA | KTM | 8:37.078 |
| 6 | 49 | Calib Chidester | Elkins, WV | Kawasaki | 9:49.778 |
| 7 | 2 | Campbell Knight | Beverly, WV | Kawasaki | 10:25.660 |
| 8 | 8 | Kaymen Reynolds | Lexington, KY | Kawasaki | 12:15.652 |
| 85 12-15 |
| 1 | 51 | Gavin Garlits | Kingwood, WV | Yamaha | 8:00.606 |
| 2 | 72 | Lexie Babitz | Maiden, NC | Kawasaki | 9:04.988 |
| 3 | 75 | Rivers Morris | Pawleys Island, SC | KTM | 9:06.266 |
| 4 | 76 | Lane Martin | Oregonia, OH | KTM | 9:16.367 |
| 5 | 77 | Avery Fraley | Hickory, NC | KTM | 9:16.627 |
| 6 | 92 | Caleb Carrier | Blountville, TN | Yamaha | 9:23.516 |
| 7 | 66 | bret Rogan | Cambridge, OH | KTM | 9:48.388 |
| 8 | 69 | Bailey Vaughn | Harmony, NC | Kawasaki | 10:25.249 |
| 9 | 68 | Gavin Chappell | Bristol, VA | Honda | 11:47.470 |
| 10 | 71 | Jack McMillan | Davidson, NC | Husqvarna | 13:00.906 |
| 11 | 67 | Dalton Anderson | Huntersville, NC | KTM | 16:11.331 |
| 12 | 70 | Arrow Brooks | Bristol, VA | Yamaha | 16:45.968 |
| 13 | 74 | Braden Sullivan | Mooresville, NC | Yamaha | 21:39.826 |
| 85 7-11 |
| 1 | 101 | PEYTON FEATHER | Ellamore, WV | KTM | 7:58.999 |
| 2 | 108 | Brennan Rexrode | Beverly, WV | Kawasaki | 9:52.737 |
| 3 | 102 | Trevor Fraley | Hickory, NC | KTM | 12:19.290 |
| 65 7-11 |
| 1 | 161 | Kiefer Galiano | Weston, WV | KTM | 8:54.732 |
| 2 | 167 | kane martin | inman, SC | Yamaha | 9:40.661 |
| 3 | 165 | Michael Corley | Elkins, WV | Suzuki | 10:09.154 |
| 4 | 199 | COOPER KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 11:00.898 |
| 5 | 159 | Malik Powell | Tunnelton, WV | Yamaha | 11:12.328 |
| 6 | 168 | Troy Wallace | Conway, SC | Kawasaki | 17:09.835 |
| 7 | 150 | Nicole Rupert | Wellston, OH | Yamaha | 19:10.431 |