Saturday - Test 3 - Cross Test Results
| Position | No. | Rider | Hometown | Machine | Time |
| Supermini 12-15 |
| 1 | 6 | CANON KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 5:21.850 |
| 2 | 13 | Drew Callaway | Denver, NC | Husqvarna | 5:32.888 |
| 3 | 15 | Michael Avery | Cumming, GA | Kawasaki | 5:49.716 |
| 4 | 12 | Ashton Bishop | N.Dinwiddie, VA | KTM | 5:53.797 |
| 5 | 17 | Andrew Post | Myrtle Beach, SC | Husqvarna | 6:35.041 |
| 50cc |
| 1 | 170 | Joe Fleenor | Bristol, | Honda | 13:19.581 |
| 85 12-15 |
| 1 | 80 | Gavin Garlits | Kingwood, WV | Yamaha | 5:45.264 |
| 2 | 57 | Owen Barnes | Equinunk, PA | Kawasaki | 5:47.041 |
| 3 | 81 | Rivers Morris | Pawleys Island, SC | KTM | 6:00.400 |
| 4 | 56 | Austin Scraggs | Corryton, TN | KTM | 6:04.239 |
| 5 | 54 | Avery Fraley | Hickory, NC | KTM | 6:05.873 |
| 6 | 159 | evan hayworth | PINEYFLATS, TN | KTM | 6:09.004 |
| 7 | 72 | Lexie Babitz | Maiden, NC | Kawasaki | 6:11.506 |
| 8 | 53 | Lane Martin | Oregonia, OH | KTM | 6:18.496 |
| 9 | 92 | Caleb Carrier | Blountville, TN | Yamaha | 6:22.844 |
| 10 | 79 | Gavin Chappell | Bristol, VA | Honda | 6:26.749 |
| 11 | 63 | Dalton Anderson | Huntersville, NC | KTM | 6:43.256 |
| 12 | 78 | Arrow Brooks | Bristol, VA | Yamaha | 6:49.042 |
| 85 7-11 |
| 1 | 100 | Andrew Segars | Sumter, SC | KTM | 5:36.524 |
| 2 | 108 | PEYTON FEATHER | Ellamore, WV | KTM | 5:39.307 |
| 3 | 102 | Wyatt Cochran | Blountville, TN | Yamaha | 5:50.036 |
| 4 | 103 | Trevor Fraley | Hickory, NC | KTM | 6:35.223 |
| 5 | 114 | Izaeah Shortridge | Abingdon, VA | KTM | 6:51.715 |
| 65 7-11 |
| 1 | 157 | Kiefer Galiano | Weston, WV | KTM | 6:04.073 |
| 2 | 152 | kane martin | inman, SC | Yamaha | 6:15.088 |
| 3 | 186 | Ethan Messer | Jackson, OH | Kawasaki | 6:36.717 |
| 4 | 153 | COOPER KUNEFF | FAIRMONT, WV | Yamaha | 6:46.345 |
| 5 | 160 | Troy Wallace | Conway, SC | Kawasaki | 6:50.562 |
| 6 | 150 | Nicole Rupert | Wellston, OH | Yamaha | 7:10.049 |
| 7 | 161 | Gavin Colley | Blountville, TN | Cobra | 7:32.533 |
| 8 | 154 | Dryden Fleenor | Bristol, TN | Yamaha | 7:38.776 |